科目別消費税課税区分表-営業外収益・費用、特別損益-
営業外収益・費用、特別損益 -科目別消費税課税区分表-
科目 | 内容 | 課 | 非 | 不 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
受取利息 支払利息 手形譲渡損 |
預金、貸付金(借入金)、債券の利子 | ○ | |||
手形の割引料 | ○ | ||||
割引債券の償還差益・償還差損 | ○ | ||||
公社債等の経過利子 | ○ | 経過利子相当額を本体価額と区分して経理処理している場合については、購入後最初に支払いを受ける利子と相殺し、相殺後の金額が非課税売上となる。 | |||
受取配当金 | 株式・出資金の配当金 | ○ | |||
証券投資信託等の収益分配金 | ○ | ||||
事業分量配当金 | ○ | 組合員に対して、その事業を利用した分量に応じた剰余金の分配金は、課税仕入の対価の返還等となる。 | |||
匿名組合からの利益配当金 | ○ | ||||
契約者配当金 | ○ | 原則として不課税。 | |||
売上割引 仕入割引 |
○ | 「営業収入・仕入の欄」参照 | |||
有価証券の売却 | 株式・社債等 | ○ | 課税売上割合の計算上、売却額の5%を非課税売上として計上する。 | ||
証券会社手数料 | ○ | 非課税売上に対応する課税仕入。 | |||
合名会社・合資会社・有限会社の社員持分、協同組合等の組合員又は会員の持分、抵当証券 | ○ | 課税売上割合の計算上、売却額の全額が非課税売上として計上する。 | |||
信託受益権 | ○ | 土地信託(信託財産が非課税資産の場合)。 | |||
○ | 建物信託等(信託財産が課税資産の場合)。車両信託を除く。 | ||||
○ | 車両信託の信託受益権の譲渡は、非課税。 | ||||
固定資産の売却 | 建物・機械・什器備品等 | ○ | 売却収入が課税売上。 買換・交換の圧縮記帳をしている場合でもみなし譲渡収入が課税売上。 |
||
車両 | ○ | 自動車の下取り価額が課税。 | |||
○ | 下取り価額のうち自動車税未経過分相当額は課税。 | ||||
○ | 下取り価額のうちリサイクル預託金相当額は非課税。 | ||||
土地・借地権 | ○ | 売却収入が非課税売上。 買換・交換の圧縮記帳をしている場合でもみなし譲渡収入が非課税売上 |
|||
ゴルフ会員権の売却 | 株式、出資又は預託金の形態による会員権 | ○ | 売却収入が課税売上。 |
科目 | 内容 | 課 | 非 | 不 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | 自動販売機手数料 | ○ | |||
為替差損益 | ○ | ||||
保険取扱手数料 | ○ | 団体保険取扱手数料。 | |||
税金還付加算金 | ○ | ||||
保険金収入 | ○ | 保険事故に基づく保険金、満期保険金等 | |||
損害賠償金 | ○ | 物損を補填するもの。 人的損害、精神的苦痛補填するもの。 滅失利益を補填するもの。 権利侵害を補填するもの。 |
|||
○ | 対価のあるもの。例えば、店舗の明渡し遅滞により受け取る賃貸料相当部分。(消基通5-2-5参照) | ||||
○ | 金銭債務の返済遅延に伴う損害金(利息に相当するもの) | ||||
○ | 品質不良や品質の相違等のクレームによる損害賠償金の支払いが値引きと認められる場合は、対価の返還等として処理。その他の場合は、対価性がないため不課税。 | ||||
○ | 輸送事故等により運送会社から受取る損害賠償金で、事故にあった製品が軽微な修理を加えることにより使用できる状態となるため運送会社等が引き取った場合は、課税。 | ||||
償却債権取立益 | ○ | 売上債権(5%又は8%の確認) | |||
○ | 貸付債権 | ||||
債務免除益 | ○ | 買掛債務、未払金、借入金 | |||
現金過不足 | ○ | ||||
補助金・奨励金・助成金等の収入 | ○ | ||||
立退料 | ○ | 借家の立退きに際しての立退料。 | |||
受贈益 | ○ | 寄附金、祝金等の受贈。 | |||
○ | 商品券等の物品切手の受贈。 | ||||
○ | 物品等と引き換え時に、消費税処理。 | ||||
航空運賃のキャンセル料 | ○ | 払戻し時期に関係なく、一定額を徴収される部分。 | |||
○ | 搭乗日前の一定日以後に解約した場合に徴収される割増しの違約金部分。 | ||||
ゴルフ場のキャンセル料 | ○ | ||||
建物賃貸借契約の違約金等 | ○ | 「営業収入・仕入の欄」参照 | |||
対価補償金等 | 対価補償金 | ○ | 土地、借地権に対するもの。 | ||
○ | 建物、立木等に対するもの。(権利者の権利が消滅し、収用者が権利を取得した場合を含む。) | ||||
移転補償金 | ○ | ||||
収益補償金 | ○ | ||||
経費補償金 | ○ | ||||
資産評価損 | 有価証券、棚卸資産の評価損 | ○ | |||
資産除却損 | 固定資産、商品等の棚卸資産の除却損 | ○ | 廃棄、火災、盗難又は滅失のよる損失 |
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。